2. 法令上求められる義務
2.1 防火対象物とは
|
2.4 火災予防条例で定める管理者
|
2.1 防火対象物とは防火対象物とは、建築物をはじめ、車両や船舶その他の工作物及び山林など火災予防の対象となるすべてのものですが、その用途によって、消防法施行令別表第1で規定されています。 防火管理の実施や消防用設備等の設置に関する基準は、この用途区分に応じて定められています。 |
2.2 法の適用を受ける防火対象物か?防火管理が義務付けられる防火対象物は、消防法第8条第1項に、学校、病院、工場などの「多数のものが出入りし、勤務し、または居住する防火対象物で政令で定めるもの」と定められています。 「防火対象物で政令で定めるもの」とは、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(16の3)項及び(18)項〜(20)項に掲げるものを除く。)において、
その用途区分に応じて
特定防火対象物とは、不特定多数の人が利用する建物など、火災の発生危険や火災が発生した場合の人命危険を考慮して指定されています。 非特定防火対象物とは、共同住宅や学校、事業所、工場など特定の人が利用する建物のほか、図書館、教会、船や駅の待合室なども含まれます。 なお、ここでいう「収容人員」とは、その防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数をいい、その算定方法は消防法施行規則第1条の3に定められています。 施行規則では、消防法施行令別表第1(5)項ロの防火対象物である共同住宅の収容人員算定方法は、「居住者の数により算定する」となっています。 1 特定共同住宅等について 2 メゾネット型の住戸等の取扱いについて (注) 特定共同住宅とは、建物構造やレイアウト等によって、火災の発生や延焼の恐れが少ないなどの一定の要件を満たした共同住宅のことで、消防用設備等の設置が緩和されてきましたが、 平成19年4月1日から性能規定化の導入により省令で定められた共同住宅用スプリンクラー設備等や共同住宅用自動火災報知設備等を設置することができる規定に変わっています。 (特定共同住宅等の取扱いは令第29条の4第1項の規定に基づく省令第40号で規定されています。) 「共住省令第40号」 |
(※注) 下表の「防火対象物の用途」の説明は簡略化しています。 消防法施行令 別表第一の規定は、平成25年10月1日、平成27年4月1日、平成28年4月1日の各施行日ごとに、 規定が細かくなってきていますので、詳しくは右を参照してください。 「消防法施行令 別表第一」 |
項 | 号 | 防火対象物の用途 | 防火管理者 | 統括防火管理者 (※2) | 防災管理者 |
---|---|---|---|---|---|
根拠法 | 消防法施行令 別表第一 | 法第8条 | 法第8条の2 | 法第8条の2の5、36条 | |
(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 収容人員30人以上 | 管理権原が分かれるもので、3階以上で人員30人以上 | ・11階以上で1万u以上 ・5階以上、10階以下で2万u以上 ・4階以下で5万u以上 [管理権原が分かれるものは統括防災管理者が必要] |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||||
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | |||
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||||
ハ | 風俗営業等の店舗 | ||||
ニ | カラオケボックス | ||||
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |||
ロ | 飲食店 | ||||
(4) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||||
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 収容人員50人以上 | |||
(6) | イ | (1)病院 (2)診療所 (3)助産所 | 収容人員30人以上 | 管理権原が分かれるもので、3階以上で人員30人以上 | ・11階以上で1万u以上 ・5階以上、10階以下で2万u以上 ・4階以下で5万u以上 [管理権原が分かれるものは統括防災管理者が必要] |
ロ | (1)老人短期入所施設 (2)救護施設 (3)乳児院 (4)障害児入所施設 (5)障害者支援施設 | 収容人員10人以上 | 管理権原が分かれるもので、3階以上で人員10人以上 | ||
ハ | (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム (2)更生施設 (3)助産施設、保育所、児童養護施設 (4)児童発達支援センター (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害者総合支援施設 | 収容人員30人以上 | 管理権原が分かれるもので、3階以上で人員30人以上 | ||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||||
(7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 収容人員50人以上 | |||
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | ||||
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 収容人員30人以上 | 管理権原が分かれるもので、3階以上で人員30人以上 | |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 収容人員50人以上 | |||
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 | ||||
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ||||
(12) | イ | 工場又は作業場 | |||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||||
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||||
(14) | 倉庫 | ||||
(15) | 前各項に該当しない事業場 | ・11階以上で1万u以上 ・5階以上、10階以下で2万u以上 ・4階以下で5万u以上 [管理権原が分かれるものは統括防災管理者が必要] | |||
(16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 収容人員30人以上((6)項ロが含まれる場合は、10人以上) | 管理権原が分かれるもので、3階以上で人員30人以上((6)項ロが含まれる場合は、10人以上) | ・11階以上で1万u以上 ・5階以上、10階以下で2万u以上 ・4階以下で5万u以上 [管理権原が分かれるものは統括防災管理者が必要] ※ 対象用途の存する最上階及び対象用途部分の床面積の合計で算定する。 |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 収容人員50人以上 | 管理権原が分かれるもので、5階以上で人員50人以上 | ||
(16の2) | 地下街 | 収容人員30人以上((6)項ロが含まれる場合は、10人以上) | 管理権原が分かれるもの | 1千u以上 [管理権原が分かれるものは統括防災管理者が必要] | |
(16の3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | ||||
(17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 | 収容人員50人以上 | 高層建築物で管理権原が分かれるもの | ・11階以上で1万u以上 ・5階以上、10階以下で2万u以上 ・4階以下で5万u以上 [管理権原が分かれるものは統括防災管理者が必要] | |
(18) | 延長五十メートル以上のアーケード | ||||
(19) | 市町村長の指定する山林 | ||||
(20) | 総務省令で定める舟車 |
項 | 号 | 防火対象物の用途 | 防火管理技能者 | 防災センター要員 (※3) |
自衛消防活動中核要員 (※2) |
---|---|---|---|---|---|
根拠法 | 消防法施行令 別表第一 | 条例第55条3の2 | 条例第55条2の3 | 条例第55条5 | |
(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | ・11階以上で1万u以上 ・5階以上、10階以下で2万u以上 ・4階以下で5万u以上 | 1万u以上又は2千人以上 | |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||||
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | 3千u以上で3百人以上 | ||
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||||
ハ | 風俗営業等の店舗 | ||||
ニ | カラオケボックス | ||||
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |||
ロ | 飲食店 | ||||
(4) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 5千u以上 | |||
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 3千u以上 | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | ・15階以上で3万u以上 ・11階以上、14階以下で1万u以上 ・10階以下で5万u以上 | ・15階以上で3万u以上 ・5万u以上 | ||
(6) | イ | (1)病院 (2)診療所 (3)助産所 | ・11階以上で1万u以上 ・5階以上、10階以下で2万u以上 ・4階以下で5万u以上 | 1万u以上で500人以上 | |
ロ | (1)老人短期入所施設 (2)救護施設 (3)乳児院 (4)障害児入所施設 (5)障害者支援施設 | ||||
ハ | (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム (2)更生施設 (3)助産施設、保育所、児童養護施設 (4)児童発達支援センター (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害者総合支援施設 | ||||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||||
(7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | ・15階以上で3万u以上 ・11階以上で1万u以上のうち防災センターが設置されているもの ・5万u以上 | ・15階以上で3万u以上 5万u以上 | ||
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | ||||
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | ・11階以上で1万u以上 ・5階以上で10階以下で2万u以上 ・4階以下で5万u以上 | ||
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | ・15階以上で3万u以上 ・11階以上で1万u以上のうち防災センターが設置されているもの 5万u以上 | ・15階以上で3万u以上 5万u以上 | ||
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 | ||||
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ||||
(12) | イ | 工場又は作業場 | 5千u以上 | ||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||||
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 | 1万u以上 | ||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||||
(14) | 倉庫 | ||||
(15) | 前各項に該当しない事業場 | 3万u以上 | |||
(16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | ・11階以上で1万u以上 ・5階以上で10階以下で2万u以上 ・4階以下で5万u以上 | それぞれの用途で該当する部分が存するもの又は(5)項ロ部分を除き1万u以上 | |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | ・15階以上で3万u以上 ・11階以上で1万u以上のうち防災センターが設置されているもの 5万u以上 | ・15階以上で3万u以上 5万u以上 | (12)項、(13)項イ又は、(15)項の部分で該当するもの 又は(5)項ロ部分を除き3万u以上 | |
(16の2) | 地下街 | 1万u以上 | 1千u以上 | 3千u以上 | |
(16の3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | ||||
(17) | 文化財保護法の規定による重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡 | 5万u以上 | |||
(18) | 延長五十メートル以上のアーケード | ||||
(19) | 市町村長の指定する山林 | ||||
(20) | 総務省令で定める舟車 |
※2 高層建築物(高さ31mを超える建築物)に対する消防法と条例の規定1.「消防法第8条の2 統括防火管理者」に関する規定
2.「東京都火災予防条例第55条の5 自衛消防活動中核要員」に関する規定
|
2.5 資格者講習一覧 |
分類 | 防火管理者 | 消防設備点検 資格者 | 防火対象物点検資格者 | 自衛消防業務講習の修了者 | 防災管理者 | 防災管理点検資格者 | 「特定建築物調査員」「防火設備検査員」(※4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根拠条文(消防法・建基法) |
法第8条第1項・令第3条第1項 |
法第17条3の3第1項・規則第31条の6第6項 |
法第8条2の2第1項・規則第4条の2の4第4項 |
法第8条2の5第1項・令第4条の2の8第3項 |
法第36条第1項・令第47条第1項 |
法第36条第1項・規則第51条の12第3項 |
建築基準法第12条第2項 |
対応する災害 |
火災対応 |
火災・地震等対応 |
地震等対応 |
火災・地震等対応(建築物の維持保全) | |||
主な業務 |
消防計画(防火)の作成・消火、避難訓練の実施 |
消防用設備等の点検、作動試験 |
消防計画の作成状況、避難経路の状況等の点検 |
平成21年4月より既存の「防災センター要員講習」が自衛消防業務講習に移行された |
消防計画(防災)の作成・避難訓練の実施 |
消防計画の作成状況、家具の固定状況等の点検 |
特殊建築物等定期調査報告 |
主な受講・受験者 |
各店舗・施設の責任者(管理職)等 |
消防設備士・電気工事士・管工事施工管理技士・建築士他 |
消防設備士・消防設備点検資格者・防火管理者他 (注3)参照 |
防災センター要員等 |
防災管理対象物の防火対策は防災管理者が行う。(防火対策と防災対策との一元化) |
防災管理者・市町村の消防職員・消防団員・防火対象物点検資格者等 |
建築士他(但し法的には建築士は受講しなくても調査報告はできる) |
資格者が必要となる建物の規模等 |
小規模以上の建物 |
中規模以上の建物 |
店舗等が入居する中規模以上の建物・雑居ビル |
大規模な建物 (注4)参照 |
特殊建築物(定期報告制度(平成20年4月1日及び平成28年1月15日建築基準法施行令改正)(※4) |
||
実施主体 ( )内は、実施機関数 |
都道府県知事(0) |
登録講習機関 |
登録講習機関 |
都道府県知事(0) |
都道府県知事(1) |
登録講習機関 |
登録講習機関 |
講習時間 |
甲種新規講習: |
新規講習: |
新規講習: |
新規講習: |
新規講習: |
新規講習: |
新規講習: |
(注1):平成23年4月1日から実施される講習会の受講時間は下記のように変更になっています。防火管理講習 「平成23年総務省令第55号」及び「平成23年消防庁告示第8号」 講習事項 講習時間 (括弧内は乙種新規講習)
平成22年5月24日に開催された行政刷新会議の公益法人事業仕分けにおいて、再講習の必要性について検討し受講者負担の軽減に努めるべきであるとの指摘を受け、 必要な防火・防災性能の確保に留意しつつ、講習のカリキュラム基準の見直しを行った結果、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第109号)平成22年12月14日公布・平成23年4月1日施行により改正されたものです。 各種講習の受講期限に係る改正内容は下記の通りです。 消防設備士等に係る講習の受講期限に係る事項(平成22年総務省令第109号)1 消防設備士講習に係る改正 2 危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る改正 3 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習に係る改正 4 消防設備点検資格者再講習、防火対象物点検資格者再講習又は防災管理点検資格者再
講習に係る改正 5 自衛消防業務再講習に係る改正 6 消防設備点検資格者免状、防火対象物点検資格者免状及び防災管理点検資格者免状に
係る所要の改正 |
(注2) 消防設備点検資格者講習の受講資格1. 甲種又は乙種の消防設備士 |
消防設備点検資格者が点検できる消防用設備等及び特殊消防用設備等の種類 |
資格者区分 | 点検できる消防用設備等及び特殊消防用設備等の種類 | |
消防設備点検資格者 | 消防設備士 | |
特 種 | 特 類 | 特殊消防用設備等 |
第 1 種 | 第 1 類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備 |
第 2 類 | 泡消火設備 | |
第 1 類 第 2 類 |
動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、共同住宅用連結送水管 | |
第 3 類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | |
第 6 類 | 消火器、簡易消火用具 | |
第 1 類 第 2 類 第 3 類 |
パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備 |
|
第 2 種 | 第 4 類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 |
第 5 類 | 避難器具 | |
第 7 類 | 漏電火災警報器 | |
第 4 類 第 7 類 |
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、共同住宅用非常警報設備、加圧防排煙設備 | |
第4類又は第7類の消防設備士のうち電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者 | 誘導灯、誘導標識 |
(注3):防火対象物点検資格者の受講資格防火対象物点検資格は、下記の受講資格を持つ者が所定の4日間の講習を受けて修了考査を取得した者に与えられます。 |
(注4):防災管理対象物(防災管理者の選任が必要な防火対象物)防災管理者を必要とする建築物その他の工作物は、消防法施行令第46条に規定される建築物その他の工作物で、消防法施行令第4条の2の4の防火対象物です。 |
対象用途等 | 地階を除く階数 | 延べ面積 |
---|---|---|
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く、 すべての用途の建築物等 |
11(階)以上 | 1万u以上 |
5(階)以上10(階)以下 | 2万u以上 | |
4(階)以下 | 5万u以上 | |
地 下 街 | 1千u以上 |
2.6 団地における防火管理の実施単位同一の敷地内に複数の防火対象物があり、同一の管理権原者の下に相互に関連している場合、統一的な防火管理が必要となります。団地のように、同一の敷地内に複数の棟がある場合、どこの棟から火災が発生しても、消火、通報、避難などの対応は敷地全体として考えなければならないからです。 このため、同一敷地内に存する同一管理権原者の防火対象物については、収容人員をすべて合算して防火管理義務の有無を判断することとされています。 消防法施行令 |