国連「共同住宅管理指針」概要と目次   【前頁】 付録8 利害関係者の権利と義務  > 付録9 管理組合年次予算
 >   【次頁】 付録10:_年間予算の収入と支出

付録9 管理組合年次予算(ANNEX IX Condominium annual periodic budget)

 はじめに

 ※免責事項
   このマンションNPOのHpでは国連発行文書(UNITED NATION PUBLICATION-ECE/HBP/198)の
   内容をご紹介しています。同文書の日本における公式の文書ではありません。
   また文中の翻訳表現は権威ある公式の翻訳ではない事をお断りしておきます。(マンションNPO)

管理組合年次予算

  最初に原文予算書の構成を示します。

以下、勘定番号(Account numbers)と勘定科目(Account titles)のみを列記します。
上の例にならって勘定番号の行のみ月次金額を入れていきます。勘定番号がないのはタイトル行です。

※ この頁では、国連指針の紹介を主題とし、英文簿記に関する解説は(訳注)に纏めました。


【収入の部】		REVENUES                                        

 管理費収入	 1110 	Monthly payment of common costs
 共有部賃貸収入 1210 	Revenues from the renting of common floor space
 その他の賃貸収入1310 	Revenues from the renting of other common space
 住宅サービス収入1410 	Monthly fees for services to unit owners
 銀行受取利息	 1510 	Interest on bank accounts
 雑収入	 1610 	Other revenues
 収入合計	 	TOTAL REVENUES

【支出の部】		EXPENDITURES

【管理経費/財務経費】	MANAGEMENT COST/FINANCIAL COST
 管理業務委託費 2110 	Management contracts
 管理業務人件費 2120 	Employed management
 理事会活動費	 2130 	Board management
 その他人件費	 2180 	Other personnel
 専門家報酬	 2210 	Management consultants
 弁護士報酬	 2220 	Legal fees
 事務所家賃	 2310 	Office rent
 事務所家具	 2320 	Office furniture
 事務用品	 2330 	Office equipment
 管理システム費 2340 	Management systems
 什器備品	 2350 	Office accessories
 電話/fax	 2360 	Telephone / fax
 事務経費	 2380 	Other office costs
 借入利息	 2410 	Interest on loans
 金融機関手数料	2420 	Other financial costs
 小計			SUBTOTAL

【管理経費】		OPERATING COST
 管理業務委託費 3110 	Contracted personnel
 管理業務人件費 3120 	Employed personnel
 清掃費	 3210 	Cleaning
 管理諸費	 3310 	Operations means
 電気料	 3410 	Electric power
 ガス料	 3420 	Gas
 地域暖房料	 3430 	District central heating
 水道料	 3440 	Water
 下水料	 3450 	Sewage
 ごみ処理料	 3460 	Refuse	
 TV視聴料	 3490 	Radio/TV
 保険料	 3510 	Insurance
 租税公課	 3610 	Taxes/Fees
 警備費	 3710 	Security
 建物保守料	 3810 	Building operations
 配管保守料	 3820 	Plumbing/ventilation operations
 電気設備保守料 3830 	Electrical installation operations
 通信/自動設備〃 3840 	Telecommunication/ automation operations
 その他保守料	 3850 	Other installations operations
 外構保守料	 3860 	Outdoor items operations
 小計			SUBTOTAL

【保守料】		MAINTENANCE COST
 建物保守料	 4110 	Building maintenance
 配管保守料	 4120 	Plumbing/ventilation maintenance
 電気設備保守料 4130 	Electrical installations maintenance
 通信設備保守料 4140 	Telecommunication / automation maintenance
 その他設備保守料4150 	Other installations maintenance
 外構設備保守料 4160 	Outdoor items maintenance
 部品交換費	 4210 	Replacement
 緊急保守料	 4310 	Unforseen maintenance
 小計			SUB-TOTAL

【建築・大規模修繕費】	COST OF NEW CONSTRUCTION AND MAJOR REPAIRS
 建築費	 5110 	New construction
 大規模修繕費	 5210 	Major repairs
 小計			SUB-TOTAL

【戸別サービス費】	COSTS OF SERVICES TO SEPARATE UNITS
 電気料	 6110 	Electric power
 ガス料	 6120 	Gas
 地域暖房料	 6130 	District central heating
 水道料	 6140 	Water
 下水料	 6150 	Sewage
 ごみ処理料	 6160 	Refuse
 TV視聴料	 6190 	Radio / TV
 小計			SUBTOTAL

【支出の部合計】	TOTAL EXPENDITURES

【予算合計】		BUDGET BALANCE

 (訳注: 英文簿記における勘定科目について)

「勘定科目表」(Chart of accounts)とは、「勘定番号」(Account number)と「勘定科目」(Account title)の一覧表です。 「勘定番号」(Account number)は、「勘定コード表」(Code of accounts)、又は4桁番号体系 (Four-digit plan)とも呼ばれます。

どの勘定科目を使うかは、 それぞれの組織におけるInformation Needs (情報の必要性)によって決めるべきものであり、 会計原則や法律によって定める筋合いのものではありません。したがって、 Plan for chart of accounts (勘定体系)はもとより、勘定のClassification (区分)、Titles (名称)、Contents (内容)に至るまで、 それぞれの組織ごとに違いがあります。

また、実質的に同一の勘定科目であっても名称が異なることがあります。修繕費のことをA組合ではRepairs expense、 B組合ではMaintenance expens と呼ぶような場合です。
基本的には日本も外国も科目名称のつけ方には規則はありませんが、慣習的及び会計技術上の一般的規則は存在しています。

(参考)日本における「勘定科目コード」

(1) 日本産業規格(JIS・旧日本工業規格)(JISX0406)1976年制定: 4桁コード
(2) EDINET対応の勘定科目コード: EDINETとは、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」のことで、 2018年、資本金1億円を超える法人に法人税の申告をe-Taxで行うことを義務付けた際に、EDINETで規定したコード。
(3) この国連版勘定コードを日本の管理組合の収支報告書に適用した場合の例を、
   付録15 日本語版 収支報告書 に示しました。

(2021年5月25日初版掲載・随時更新)