6. 国内の主な被害地震(明治以降)
No. | 発生年月日 | 地震名(震央地名) | マグニチュード | 津波 | 死者 (人) |
建物被害 (棟) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1872年 明治5年3月14日 | 浜田地震(石見、出雲) | 7.1 | ○ | 552 | 5,000 |
2 | 1891年 明治24年10月28日 | 濃尾地震(愛知県、岐阜県) | 8 | × | 7,273 | 220,000 |
3 | 1894年 明治27年10月22日 | 庄内地震(庄内平野) | 7 | × | 726 | 8,403 |
4 | 1896年 明治29年6月15日 | 明治三陸地震津波(三陸沖) | 6.9 | ○ | 21,959 | 10,000 |
5 | 1896年 明治29年8月31日 | 陸羽地震(秋田・岩手県境) | 7.2 | × | 209 | 5,792 |
6 | 1905年 明治38年6月2日 | 芸予地震(安芸灘) | 7と1/4 | × | 11 | 64 |
7 | 1909年 明治42年8月14日 | 江濃(姉川)地震(滋賀県姉川) | 6.8 | × | 41 | 978 |
8 | 1911年 明治44年6月15日 | (喜界島近海) | 8 | × | 12 | 422 |
9 | 1914年 大正3年3月15日 | 秋田仙北地震(秋田県仙北部) | 7.1 | × | 94 | 640 |
10 | 1918年 大正7年9月9日 | (ウルップ島沖) | 8 | ○ | 24 | 不明 |
11 | 1023年 大正12年9月1日 | 関東大地震(関東南部) | 7.9 | ○ | 142,000 | 701,000 |
12 | 1025年 大正14年5月23日 | 北但馬地震(但馬北部) | 6.8 | × | 428 | 3,475 |
13 | 1927年 昭和2年3月7日 | 北丹後地震(京都府北西部) | 7.3 | × | 2,925 | 12,584 |
14 | 1930年 昭和5年11月26日 | 北伊豆地震(伊豆北部) | 7.3 | × | 272 | 2,165 |
15 | 1931年 昭和6年9月21日 | 西埼玉地震(埼玉県西部) | 6.9 | × | 16 | 207 |
16 | 1933年 昭和8年3月3日 | 三陸地震津波(三陸沖) | 8.1 | ○ | 3,064 | 5,851 |
17 | 1939年 昭和14年5月1日 | 男鹿地震(男鹿半島) | 6.8 | ○ | 27 | 479 |
18 | 1940年 昭和15年8月2日 | (神威岬沖) | 7.5 | ○ | 10 | 不明 |
19 | 1943年 昭和18年9月10日 | 鳥取地震(鳥取付近) | 7.2 | × | 1,083 | 13,643 |
20 | 1944年 昭和19年12月7日 | 東南海地震(東海道沖) | 7.9 | ○ | 1,223 | 57,248 |
21 | 1945年 昭和20年1月13日 | 三河地震(愛知県南部) | 6.8 | × | 2,306 | 32,963 |
22 | 1946年 昭和21年12月21日 | 南海地震(南海道沖) | 8 | ○ | 1,330 | 39,127 |
23 | 1948年 昭和23年6月28日 | 福井地震(福井平野) | 7.1 | × | 3,769 | 51,851 |
24 | 1952年 昭和27年3月4日 | 十勝沖地震(十勝沖) | 8.2 | ○ | 33 | 2,230 |
25 | 1960年 昭和35年5月23日 | チリ地震津波(チリ沖) | 8.5 | ○ | 142 | 3,500 |
26 | 1964年 昭和39年6月16日 | 新潟地震(新潟県沖) | 7.5 | ○ | 26 | 8,600 |
27 | 1968年 昭和43年5月16日 | 1968年十勝沖地震(青森県東方沖) | 7.9 | ○ | 52 | 3,677 |
28 | 1974年 昭和49年5月9日 | 1974年伊豆大島沖地震(伊豆半島南端) | 6.9 | ○ | 30 | 379 |
29 | 1978年 昭和53年1月14日 | 1978年伊豆大島近海沖地震(伊豆大島近海) | 7 | ○ | 25 | 712 |
30 | 1978年 昭和53年6月12日 | 1978年宮城県沖地震(宮城県沖) | 7.4 | × | 28 | 6,757 |
31 | 1983年 昭和58年5月26日 | 昭和58年日本海中部地震(秋田県沖) | 7.7 | ○ | 104 | 3,101 |
32 | 1984年 昭和59年9月14日 | 昭和59年長野県西部地震(長野県西部) | 6.8 | ○ | 29 | 87 |
33 | 1993年 平成5年1月15日 | 平成5年釧路沖地震(釧路沖) | 7.8 | × | 2 | - |
34 | 1993年 平成5年7月12日 | 平成5年北海道南西沖地震(北海道南西沖) | 7.8 | ○ | 230 | - |
35 | 1994年 平成6年10月4日 | 平成6年北海道東方沖地震(北海道東方) | 8.1 | ○ | 0 | 409 |
36 | 1994年 平成6年12月28日 | 平成6年三陸はるか沖地震(三陸はるか沖) | 7.5 | ○ | 3 | 501 |
37 | 1995年 平成7年7月17日 | 平成7年兵庫県南部地震(淡路島) | 7.2 | × | 6,433 | 249,156 |
38 | 1996年 平成8年8月11日 | (秋田県内陸南部) | 6.1 | × | 0 | 28 |
39 | 1997年 平成9年3月26日 | (鹿児島県薩摩地方) | 6.6 | × | 0 | 38 |
40 | 1997年 平成9年5月13日 | (鹿児島県薩摩地方) | 6.4 | × | 0 | 35 |
41 | 1997年 平成9年6月25日 | (山口県北部) | 6.6 | × | 0 | 3 |
47 | 2000年 平成12年7月1日 | (新島・神津島近海) | 6.5 | ○ | 1 | 15 |
48 | 2000年 平成12年7月15日 | (新島・神津島近海) | 6.3 | ○ | 0 | 20 |
50 | 2000年 平成12年10月6日 | 平成12年鳥取県西部地震(鳥取県西部) | 7.3 | × | 0 | 3,536 |
51 | 2001年 平成13年3月24日 | 平成13年芸予地震(安芸灘) | 6.7 | × | 2 | 844 |
55 | 2003年 平成15年5月26日 | (宮城県沖) | 7.1 | × | 0 | 23 |
56 | 2003年 平成15年7月26日 | 宮城県中部地震(宮城県北部) | 6.4 | × | 0 | 5,082 |
57 | 2003年 平成15年9月26日 | 平成15年十勝沖地震(釧路沖〔十勝沖〕) | 8 | ○ | 1 | 484 |
60 | 2004年 平成16年10月23日 | 平成16年新潟県中越地震(新潟県中越地方) | 6.8 | × | 68 | 16,985 |
65 | 2005年 平成17年3月20日 | 福岡県北西沖地震(福岡県西方沖) | 7 | × | 1 | 498 |
72 | 2007年 平成19年3月25日 | 平成19年能登半島地震(能登半島沖) | 6.9 | ○ | 1 | 2,426 |
73 | 2007年 平成19年7月16日 | 平成19年新潟県中越沖地震(新潟県上中越沖) | 6.8 | ○ | 15 | 7,040 |
75 | 2008年 平成20年6月14日 | 平成20年岩手・宮城内陸地震(岩手県内陸南部) | 7.2 | × | 17 | 176 |
76 | 2008年 平成20年7月24日 | (岩手県沿岸北部) | 6.8 | × | 1 | 1 |
77 | 2009年 平成21年8月11日 | (駿河湾) | 6.5 | ○ | 1 | 6 |
81 | 2011年 平成23年3月11日 | 平成23年東北地方太平洋沖地震(三陸沖) | 9 | ○ | 19,272 | 383,436 |
82 | 2011年 平成23年3月12日 | (長野県・新潟県県境付近) | 6.7 | × | 3 | 500 |
83 | 2011年 平成23年3月15日 | (静岡県東部) | 6.4 | × | 0 | 103 |
84 | 2011年 平成23年4月7日 | (宮城県沖) | 7.2 | × | 4 | - |
85 | 2011年 平成23年4月11日 | (福島県浜通り) | 7 | × | 4 | - |
90 | 2012年 平成24年3月14日 | (千葉県東方沖) | 6.1 | × | 1 | - |
91 | 2012年 平成24年3月27日 | (岩手県沖) | 6.6 | × | 0 | 0 |
92 | 2012年 平成24年7月10日 | (長野県北部) | 5.2 | × | 0 | 0 |
93 | 2012年 平成24年8月30日 | (宮城県沖) | 5.6 | × | 0 | 0 |
94 | 2012年 平成24年12月7日 | (三陸沖) | 7.3 | ○ | 1 | 0 |
95 | 2013年 平成25年2月2日 | (十勝地方南部) | 6.5 | × | 0 | 0 |
96 | 2013年 平成25年4月13日 | (淡路島付近) | 6.3 | × | 0 | 72 |
97 | 2013年 平成25年4月17日 | (三宅島近海) | 6.2 | × | 0 | 0 |
98 | 2013年 平成25年4月17日 | (宮城県沖) | 5.9 | × | 0 | 0 |
99 | 2013年 平成25年8月4日 | (宮城県沖) | 6.0 | × | 0 | 0 |
100 | 2013年 平成25年9月20日 | (福島県浜通り) | 5.9 | × | 0 | 0 |
(注) 1 建物被害には、全壊、半壊、焼失、流出を含み、一部損壊、浸水を含まない
|
阪神・淡路大震災の概要(1998年集計時データ)
東日本大震災の概要(2013年3月11日集計時データ)
|