国連「共同住宅管理指針」概要と目次   【前頁】 付録9 管理組合年次予算  > 付録10. 年間予算の収入と支出項目
>  【次頁】 付録11 管理組合の業務管理表

付録10. 年間予算の収入と支出項目
       (ANNEX X Income and expenditure of the annual budget)

 はじめに

 ※免責事項
   このマンションNPOのHpでは国連発行文書(UNITED NATION PUBLICATION-ECE/HBP/198)の
   内容をご紹介しています。同文書の日本における公式の文書ではありません。
   また文中の翻訳表現は権威ある公式の翻訳ではない事をお断りしておきます。(マンションNPO)

年間予算の収入と支出項目


【収入】		Income
 管理費収入	 1110 	Monthly payment of common costs
 共有部賃貸収入 1210 	Revenues from the renting of common floor space
 その他の賃貸収入1310 	Revenues from the renting of other common space
 住宅サービス収入1410 	Monthly fees for services to unit owners
 銀行受取利息	 1510 	Interest on bank accounts
 雑収入	 1610 	Other revenues

【支出】		Expenditures
【管理経費/財務経費】	MANAGEMENT COSTS/FINANCIAL COSTS
 管理業務委託費 2110 	Management contracts
 管理業務人件費 2120 	Employed management
 理事会活動費	 2130 	Board management
 その他人件費	 3180 	Other personnel
 専門家報酬	 2210 	Management consultants
 弁護士報酬	 2220 	Legal fees
 事務所家賃	 2310 	Office rent
 事務所家具	 2320 	Office furniture
 事務用品	 2330 	Office equipment
 管理システム費 2340 	Management systems
 什器備品	 2350 	Office accessories
 電話/fax	 2360 	Telephone / fax
 事務経費	 2380 	Other office costs
 借入利息	 2410 	Interest on loans
 金融機関手数料  2420 	Other financial costs

【管理経費】		OPERATING COSTS
 管理業務委託費 3110 	Contracted personnel
 管理業務人件費 3120 	Employed personnel
 清掃費	 3210 	Cleaning
 管理諸費	 3310 	Operations means
 電気料	 3410 	Electric power
 ガス料	 3420 	Gas
 地域暖房料	 3430 	District central heating
 水道料	 3440 	Water
 下水料	 3450 	Sewage
 ごみ処理料	 3460 	Refuse	
 TV視聴料	 3490 	Radio/TV
 保険料	 3510 	Insurance
 租税公課	 3610 	Taxes/Fees
 警備費	 3710 	Security
 建物保守料	 3810 	Building operations
 配管保守料	 3820 	Plumbing/ventilation operations
 電気設備保守料 3830 	Electrical installation operations
 通信/自動設備〃 3840 	Telecommunication/ automation operations
 その他保守料	 3850 	Other installations operations
 外構保守料	 3860 	Outdoor items operations

【保守料】		MAINTENANCE COSTS
 建物保守料	 4110 	Building maintenance
 配管保守料	 4120 	Plumbing/ventilation maintenance
 電気設備保守料 4130 	Electrical installations maintenance
 通信設備保守料 4140 	Telecommunication / automation maintenance
 その他設備保守料4150 	Other installations maintenance
 外構設備保守料 4160 	Outdoor items maintenance
 部品交換費	 4210 	Replacement

【改良工事と大規模修繕】COSTS OF IMPROVEMENTS AND MAJOR REPAIRS
 新築建築	 5110 	New construction
 大規模修繕	 5210 	Major repairs

【戸別サービス費】	COSTS OF SERVICES TO SEPARATE UNITS
 電気料	 6110 	Electric power
 ガス料	 6120 	Gas
 地域暖房料	 6130 	District central heating
 水道料	 6140 	Water
 下水料	 6150 	Sewage
 ごみ処理料	 6160 	Refuse
 TV視聴料	 6190 	Radio / TV

(参考)
この勘定コードを日本の管理組合の収支報告書に適用した場合の例を、 付録15 日本語版 収支報告書 に示しました。

(2021年5月25日初版掲載・随時更新)