3. 業務内容と実績 (建物診断〜大規模修繕)
(定款第5条第3項)
集合住宅の診断及び改修に関する相談並びに設計、監理事業
(1)建物診断・点検調査・特殊建物調査・耐震診断
(2)長期修繕計画作成
(3)改修仕様書作成
(4)業者選定コンサルティング
(5)工事監理
(6)屋上防水改修コンサルティング
(7)給水設備改修コンサルティング(仕様書〜業者選定〜工事監理)
(8)補修コンサルティング・専有部不具合調査
(9)不具合部調査
首都圏・関東・東海地区における業務実績
東京都・区部 | 足立区、荒川区、板橋区、 江戸川区、大田区、 葛飾区、江東区、 品川区、渋谷区、新宿区、 杉並区、世田谷区、 台東区、中央区、千代田区、 豊島区、中野区、練馬区、 文京区、港区 |
東京都・市部 | 青梅市、清瀬市、 小金井市、国分寺市、 小平市、狛江市、 立川市、多摩市、 調布市、西東京市、 八王子市、三鷹市、府中市、 武蔵野市 |
茨城県 | 水戸市 |
埼玉県 | さいたま市、戸田市、所沢市、 新座市、川口市、ふじみ野市、 和光市、東松山市 |
千葉県 | 千葉市、市川市、松戸市、柏市、流山市 |
神奈川県 | 横浜市、茅ケ崎市、 厚木市、座間市、小田原市、 川崎市、相模原市、大和市、 藤沢市 |
静岡県 | 三島市 |
地区別実績データ (2002年〜2015年)
所在地 | 竣工年 | 構造 | 戸数 | 階/棟数 | 延床面積(u) |
足立区 | 1988 | RC | 43 | 7階/1 | 2,810.14 |
1984 | RC | 40 | 11階/1 | 2,870.88 | |
1980 | RC | 301 | 11階/1 | 21,579.60 | |
荒川区 | 1988 | SRC | 56 | 12階/1 | 4,740.76 |
2005 | SRC | 620 | 20階/4 | 58,467.94 | |
1991 | RC | 30 | 4階/1 | 955.82 | |
1990 | RC | 53 | 7階/1 | 3,253.63 | |
1995 | RC | 34 | 7階/1 | ||
板橋区 | 1985 | RC | 60 | 8階/1 | 4,925.80 |
1996 | SRC | 33 | 11階/1 | 2,989.48 | |
1997 | RC | 18 | 5階/1 | 1,429.69 | |
1973 | RC | 35 | 8階/1 | 2,246.29 | |
1983 | RC | 87 | 6階/1 | 5,104.47 | |
1973 | RC | 137 | 3〜5階/4棟 | ||
1997 | RC | 60 | 10階/1 | ||
1998 | RC | 16 | 4階/1 | 1,353.00 | |
江戸川区 | SRC | 70 | 19階/1 | 7,132.62 | |
1996 | SRC | 85 | 9階/1 | 6,495.15 | |
SRC/ RC壁 | 52 | 14階/1 2階/1 | 5,811.77 | ||
1997 | RC | 67 | 7階/1 | 5,216.59 | |
1979 | SRC | 96 | 9階/1 | 7,314.03 | |
大田区 | 1997 | RC | 32 | 6階/1 | 2,178.00 |
1997 | SRC | 26 | 6階/1 | 1,944.50 | |
2003 | RC | 46 | 6階/1 | 3,562.78 | |
1977 | RC | 72 | 7階/1 | ||
RC | 47 | 6階/1 | 3,877.48 | ||
1980 | RC | 18 | 3階/2 | 1,639.21 | |
1972 | RC | 28 | 7階/1 | 2,547.70 | |
葛飾区 | 1998 | SRC | 47 | 13階/1 | 3,629.27 |
江東区 | 1999 | SRC | 23 | 12階/1 | 1,683.00 |
2003 | SRC | 39 | 14階/1 | 3,134.73 | |
1981 | RC | 121 | 5階/1 | 3,676.88 | |
1996 | SRC | 32 | 11階/1 | 2.721.15 | |
1976 | RC | 49 | 7階/1 | 2,941.89 | |
1999 | SRC | 34 | 12階/1 | 2,683.58 | |
2006 | RC(1部S) | 413 | 27階/1 | ||
品川区 | 1978 | RC | 18 | 5階/1 | 968.77 |
1978 | SRC | 29 | 10階/1 | 1,400.50 | |
1983 | SRCPC | 527 | 5・8・14階7棟 | 34,564.96 | |
渋谷区 | 1999 | RC | 36 | 8階/1 | 2,288.00 |
1969 | SRC | 51 | 10階/1 | 3,009.50 | |
1961 | RC | 66 | 6階/1 | 6,721.44 | |
新宿区 | 1996 | RC | 35 | 8階/1 | 2,792.11 |
2005 | SRC | 92 | 14階/1 | 8,501.17 | |
2000 | RC | 74 | 6階/1 | 4,848.92 | |
1998 | RC | 25 | 4階/1 | 1,771.60 | |
1985 | SRC | 123 | 11階/1 | 5,108.48 | |
1988 | SRC | 20 | 9階/1 | 2,047.38 | |
1997 | RC | 28 | 6階/1 | 2,326.53 | |
1983 | RC | 23 | 4階/1 | 1,566.45 | |
1967 | SRC | 36 | 10階/1 | 2,103.65 | |
1972 | SRC | 51 | 10階/1 | 4,404.017 | |
杉並区 | 1989 | RC | 20 | 3階/ | 1,554.81 |
1997 | RC | 40 | 8階/1 | 2,645.58 | |
1999 | RC | 57 | 7階/1 | 4,131.11 | |
SRC | 62 | 14階/1 | 4,522.93 | ||
1997 | RC | 41 | 3階/1 | 4,002.85 | |
2002 | SRC | 94 | 14階/1 | 7,748.40 | |
1983 | RC | 22 | 4階/1 | 1,294.94 | |
1971 | SRC | 51 | 9階/1 | 1,772.25 | |
1973 | SRC | 45 | 12階/1 | 5,490.39 | |
2012 | RC | 21 | 3階/1 | 1,082.59 | |
世田谷区 | RC | 24 | 6階/1 | 1,015.63 | |
1976 | RC | 18 | 3階/1 | ||
1985 | RC | 21 | 6階/1 | 1,292.39 | |
1981 | RC | 17 | 4階/1 | 784.71 | |
1984 | RC | 43 | 6階/1 | 2,392.52 | |
RC | 30 | 3階/1 | 2,209.00 | ||
SRC | 59 | 12階/1 | 3,850.50 | ||
1978 | SRC | 156 | 10階/4棟 | 12,353.74 | |
1998 | RC | 17 | 6階/1 | 1,437.48 | |
1973 | RC | 60 | 7階/1 | 3,894.97 | |
1976 | RC | 22 | 3階/1 | ||
2000 | RC | 57 | 4階/1 | 5,293.30 | |
1965 | RC | 22 | 5階/1 | 1,040.65 | |
2002 | RC | 82 | 3階/1 | 9,574.77 | |
1996 | RC | 20 | 3階/1 | 1,503.78 | |
1975 | RC | 57 | 6階/1 | 3,937.43 | |
1978 | RC | 48 | 8階/1 | ||
台東区 | 1982 | SRC | 25 | 10階/1 | 1,148.00 |
1982 | SRC・RC | 50 | 11階/1 | 3,371.81 | |
SRC | 28 | 9階/1 | 1,832.19 | ||
1999 | SRC | 19 | 10階/1 | 1,034.04 | |
1998 | SRC | 26 | 10階/1 | 2,045.34 | |
中央区 | 1999 | SRC | 19 | 10階/1 | 1,034.04 |
千代田区 | 1981 | RC | 16 | 8階/1 | 2,524.47 |
1969 | RC | 32 | 7階/1 | 3,989.63 | |
1999 | SRC | 55 | 10階/1 | 2,820.21 | |
豊島区 | 1982 | RC | 33 | 7階/1 | 2,454.00 |
2002 | RC | 22 | 3階/1 | 2,229.43 | |
2002 | RC | 21 | 3階/1 | 2,056.44 | |
中野区 | 1996 | RC | 17 | 3階/1 | 965.37 |
2000 | SRC | 48 | 11階/1 | 3,861.87 | |
1993 | SRC・RC | 34 | 9階/1 | 4,579.29 | |
1997 | RC | 69 | 3階/1 | 6,492.53 | |
1999 | SRC | 37 | 11階/1 | 2,916.27 | |
2002 | RC | 35 | 5階/1 | 3,003.11 | |
2000 | SRC | 32 | 11階/1 | 2,492.01 | |
1981 | RC | 18 | 3階/1 | ||
RC | 169 | 30階/1 | 14,859.23 | ||
1973 | SRC | 66 | 12階/1 | 4,167.36 | |
1994 | SRC | 83 | 10階/1 | 5,724.00 | |
1991 | RC | 91 | 5階/1 | ||
1997 | RC | 21 | 4階/2 | 943.80 | |
RC | 17 | 7階/1 | 1,086.30 | ||
1993 | RC | 26 | 5階/1 | 2,548.99 | |
1997 | SRC | 33 | 8階/1 | 2,319.43 | |
1970 | SRC | 100 | 12階/1 | ||
1998 | RC | 61 | 3階/1 | 5,632.06 | |
1971 | RC | 33 | 7階/1 | 3,689.00 | |
1987 | SRC | 11 | 8階/1 | 923.35 | |
1994 | RC | 49 | 3階/1 | 3,829.41 | |
1995 | RC | 20 | 8階/1 | 1,471.97 | |
1971 | SRC | 30 | 12階/1 | 3,425.67 | |
1970 | RC | 36 | 7階/1 | ||
1972 | SRC | 100 | 10階/1 | 6,876 | |
練馬区 | 2001 | SRC | 67 | 14階/1 | 5,419.69 |
2004 | RC | 25 | 5階/1 | 2,043.15 | |
1984 | RC | 75 | 6階/1 | 5,078.60 | |
1983 | RC | 16 | 4階/1 | 446.77 | |
1983 | RC | 28 | 3階/1 | 1,833.44 | |
1998 | RC | 27 | 6階/1 | 2,181.09 | |
1982 | RC | 62 | 5階/1 | 3,654.75 | |
1988 | RC | 18 | 5階/1 | ||
文京区 | 2003 | RC | 35 | 10階/1 | 2,338.35 |
2005 | SRC | 94 | 15階/1 | 7,778.12 | |
2005 | SRC | 51 | 14階/1 | 3,163.98 | |
1972 | SRC | 46 | 10階/1 | 7,120.47 | |
港区 | 2000 | SRC | 56 | 14階/1 | 4,066.01 |
1979 | RC | 5 | 6階/1 | 1,315.71 | |
1970 | RC | 23 | 6階/1 | 5,141.08 | |
青梅市 | 1990 | SRC | 16 | 10階/2 | 1,466.42 |
清瀬市 | RC | 79 | 7階/1 | 5,814.43 | |
小金井市 | 2000 | SRC | 471 | 14階/3 | 40,784.00 |
1979 | RC | 90 | 8階/1 | 6,727.04 | |
1984 | RC | 41 | 6階/1 | ||
2009 | RC | 187 | 25階/1 | 30,123.49 | |
国分寺市 | 1988 | RC | 14 | 5階/1 | 1,253.78 |
小平市 | 2004 | SRC | 189 | 14階/1 | 21,383.70 |
狛江市 | 1998 | SRC | 45 | 11階/1 | 3,953.29 |
立川市 | 1997 | RC | 37 | 14階/1 | 2,484.55 |
2001 | RC | 179 | 15階/1 | 15,936.13 | |
多摩市 | 1998 | RC | 35 | 6階/1 | 3,412.55 |
調布市 | 1996 | RC | 50 | 3階/1 | 4,398.60 |
1999 | RC | 31 | 6階/1 | 2,754.94 | |
1998 | SRC | 148 | 12階/1 | 13,796.03 | |
RC | 32 | 8階/1 | 2,896.70 | ||
1985 | RC | 88 | 5階/1 | 5,465.17 | |
西東京市 | 1981 | RC | 60 | 5階/1 | 4,666.31 |
八王子市 | 1976 | RC | 50 | 6階/1 | 5,113.30 |
三鷹市 | 2002 | RC | 37 | 3階/2 | 3,450.68 |
2003 | RC | 37 | 11階/1 | 3,115.48 | |
1979 | RC | 91 | 7階/1 | 7,494.32 | |
1994 | RC | 27 | 5階/1 | 2,477.84 | |
府中市 | 1998 | RC | 90 | 8階/1 | 6,727.04 |
武蔵野市 | SRC・RC | 37 | 10階/1 | 2,643.57 | |
RC | 47 | 5階/1 | 2,642.00 | ||
水戸市 | 1978 | SRC・RC | 58 | 9階/1・ 2階/1 | 4,454.00 |
さいたま市 | RC | 40 | 5階/1 | ||
1994 | RC | 43 | 7階/1 | 3,195.61 | |
1994 | RC | 30 | 5階/1 | ||
2002 | SRC | 65 | 14階/1 | 7,439.33 | |
1995 | RC | 99 | 8階/1 | 6,990.52 | |
2004 | RC | 132 | 8階/3 | 13,091.76 | |
1997 | SRC | 192 | 13階/1 | 14,270.97 | |
1998 | SRC | 68 | 14階/1 | 4,861.62 | |
1993 | RC | 20 | 6階/1 | 1,588.50 | |
戸田市 | 2001 | RC | 48 | 10階/1 | 3,786.92 |
1994 | RC | 28 | 4階/1 | 1,845.67 | |
所沢市 | 1994 | RC | 34 | 5階/1 | 2,756.34 |
1995 | RC | 86 | 8階/1 | 6,176.55 | |
1981 | RC | 89 | 6階/1 | 7,860.10 | |
新座市 | 1995 | RC | 86 | 8階/1 | 6,652.99 |
1996 | SRC | 162 | 12階/1 | 12,045.40 | |
1994 | RC | 14 | 5階/1 | 1,737.40 | |
川口市 | 1991 | SRC | 72 | 10階/1 | 2,624.85 |
1988 | RC | 21 | 7階/1 | 1,500.24 | |
ふじみ野市 | 1985 | RC | 29 | 5階/1 | |
和光市 | 2002 | SRC | 201 | 13階/1 | 24,040.72 |
東松山市 | 1990 | PC | 238 | 7階/10 | 23,120.5 |
千葉市 | 1974 | SRC | 73 | 11階/1 | 5,296.85 |
市川市 | 2006 | RC | 65 | 10階/1 | |
1972 | RC | 8 | 3階/1 | 313.47 | |
松戸市 | 1998 | RC | 131 | 7階/1 | 5670.15 |
5階/1 | 4912.58 | ||||
1974 | SRC | 124 | 7階/1 | 7599.54 | |
柏市 | 1990 | RC | 20 | 5階/1 | 2,335.09 |
流山市 | 2008 | RC | 128 | 14階/1 | 13,379.37 |
横浜市 | 1998 | RC | 131 | 7階 /1 | 5670.15 |
2004 | RC | 71 | 5階/1 | 7,203.45 | |
2001 | RC | 43 | 3階/1 | 1,638.59 | |
1979 | RC | 312 | 7階/4 | 22,439.09 | |
2003 | RC | 130 | 8階/4 | 15,899.15 | |
1969 | RC | 18 | 3階/1 | 1,381.68 | |
2003 | RC | 42 | 6階/1 | 3,674.02 | |
1998 | RC | 62 | 3階/1 | 6,372.64 | |
1998 | RC | 27 | 5階/1 | 2,856.44 | |
1998 | RC | 49 | 7階/2 | 4,518.68 | |
2000 | RC | 25 | 7階/1 | 2,134.56 | |
茅ケ崎市 | 1981 | RC | 75 | 4階/1 | 8,459.00 |
厚木市 | 1990 | RC | 99 | 5階/4 | 12,006.33 |
座間市 | 1994 | RC | 162 | 8階/1 | 12,229,96 |
小田原市 | 1988 | RC | 40 | 5階/1 | 2,804.73 |
川崎市 | 2003 | SRC | 57 | 13階/1 | 5,159.89 |
1979 | SRC | 31 | 7階/1 | 2,133.00 | |
1992 | RC | 27 | 5階/1 | 2,856.44 | |
相模原市 | SRC | 70 | 9階/1 | 1,587.39 | |
1977 | SRC | 164 | 7階/1 | 12,818.11 | |
大和市 | 2000 | SRC | 115 | 9階/1 | 10,870.41 |
藤沢市 | 1998 | RC | 36 | 6階/1 | 3,865.78 |
三島市 | 1991 | RC | 43 | 6階/1 |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.