3. 建物診断の基礎データ
建物診断を始めるときに、最初に必要なデータです。
1. 調査・診断の基礎データ
調査・診断を行う際に、必ず必要となる基礎データを確認してください。
(1) 建物
建物の概要を記入します。
マンション名 | |
管理組合名 | |
理事長名 | |
所在地 | |
敷地面積 | u 権利関係 ( □所有権 ・ □借地権 ・ □敷地権) |
建築面積(建ぺい率) | u ( %) |
延べ面積(容積率) | u ( %) |
専有面積の合計 | u /タイプ別専有面積:別表 |
構造 | |
階数/棟数 | 地上 階 / 棟 |
住戸数 | 住戸 戸 |
竣工日 | 年 月 日(経年 年) |
(2) 設備、付属施設
設備、付属施設の概要を記入します。
給排水設備 | □圧送ポンプ、□受水槽、□高置水槽、□浄化槽 |
ガス設備 | □ガス |
空調・換気設備 | □空気調和機、□換気 |
電力設備 | □(自家用)受変電室、□避雷針、□自家発電 |
情報・通信設備 | □テレビ共聴(□アンテナ・□ケーブル)、□インターネット、□インターホン、 □オートロック、□防犯カメラ等、□電波障害対策、□その他( ) |
消防用設備 | □屋内消火栓、□自動火災報知器、□連結送水管 |
昇降機設備 | □昇降機( )台 |
駐車場設備 | □平面( )台、□機械式( )台、□自走式( )台、計( )台 |
付属建物 | □集会室(□棟内、□別棟)、□管理員室(□棟内、□別棟) |
その他 | □自転車置場、□ゴミ集積所、□遊具(プレイロット) |
(3) 関係者
分譲・施工・管理に関する記録です。
分譲会社名 | |
施工会社名 | |
管理会社名 | 会社名 TeL( ) 管理員名 勤務形態(日勤、巡回、 )TeL( ) |
(4) 法定点検項目
該当する法定点検にチェックマークを入れます。同時に直近の実施日を記入しておきます。
法定点検の名称 | 関係法令 | 対象となる設備 | 点検のサイクル | 該当 |
特定建築物定期調査 | 建築基準法 第12条1項 | 建築物の敷地、構造および建築設備 共同住宅で床面積が1,000uを超える建築物(※各地方条例で異なるので要確認) 東京都の場合は、共同住宅と店舗、ホテル等の不特定多数の人が利用する用途との複合建築物において5階以上でかつ、床面積が1,000uを超える建築物 | 3年に1回 | |
建築設備定期検査 | 建築基準法 第12条3項 | 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備 (※地方条例・要確認) | 1年に1回 | |
昇降機定期検査 | 同上 | 昇降機(エレベーター) | 1年に1回 | |
消防用設備等点検 | 消防法 第17条3の3 | 消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識等 | 外観・機能点検:6カ月に1回 | |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備等、自動火災報知設備等(各種火災報知設備)、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管 | 外観・機能点検:6カ月に1回 総合点検:1年に1回 | |||
動力消防ポンプ | 作動・外観・機能点検:6カ月に1回総合点検:1年に1回 | |||
非常電源(配線の部分を除く);非常電源専用受電設備または蓄電池、自家発電設備 | 作動・外観・機能点検:6カ月に1回 総合点検:1年に1回 | |||
配線 | 総合点検:1年に1回 | |||
製造後10年を経過した屋内消火栓設備等の消防ホース、設置後10年を経過した連結送水管の配管 | 耐圧性能試験:3年に1回 | |||
専用水道定期水質検査 | 水道法 第3条6項、34条 | 受水槽の有効容量が100uを超える施設、口径25mm以上の導管の全長が1500mを超えるもの、居住人口100人を超えるもの、1日最大給水量が20uを超えるもの | 水質検査:月1回 消毒の残留効果に関する検査等は毎日 | |
簡易専用水道管理状況検査 | 水道法 第3条7項、34条の2 | 受水槽の有効容量が10uを超える施設 | 登録検査機関による水質検査:1年以内ごとに1回 水槽の掃除:1年以内ごとに1回 | |
自家用電気工作物定期点検 | 電気事業法 第39条、42条 | 高圧(600V超)受電設備 | 登録検査機関による水質検査:1年以内ごとに1回 月次点検:月1回 年次点検:年1回 | |
浄化槽定期検査 保守点検 清掃 | 浄化槽法 第7条〜11条 | し尿および雑排水を処理する浄化槽 | 指定検査機関による定期検査:1年に1回 保守点検:浄化槽の種類により1週〜6ケ月ごとに1回以上 定期清掃:浄化槽の種類により6ケ月〜1年ごとに1回以上 |
特定建築物定期調査の定期報告制度の詳細は下記を参照ください。
[定期報告制度] ・ 「 定期報告制度の実態 」
特定建築物定期調査・建築設備定期検査及び昇降機の報告済み標識
特定建築物等定期調査 |
建築設備定期検査 |
昇降機等定期検査 |
2. 維持管理の状況
(1) 法定点検等の実施
点検等 | 実施年月 | 点検等の結果の要点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)調査・診断の実施
調査・診断 | 実施年月 | 調査・診断の結果の要点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)主な修繕工事の実施
箇 所 | 実施年月 | 修繕工事の概要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)長期修繕計画の見直し
時 期 | 実施年月 | 見直しの要点 |
|
|
|
|
|
|
(5) 会計状況
借入金の状況 | 年 月 日現在 (円) |
修繕積立金残高 | 年 月 日現在 (円) |
修繕積立金の額 | 月額・戸当たり (円) |
専用使用料からの繰入 | 月額・戸当たり (円) |
駐車場等の使用料からの繰入 | 月額・戸当たり (円) |
その他の繰入 | 月額・戸当たり (円) |
(6) 設計図書等の保管状況
□設計図書 | (竣工図) |
□構造計算書 | |
□数量計算書 | (竣工図に基づく数量計算書) |
□確認申請書副本 | □確認済証、 □(消防法)検査済証 |
□分譲パンフレット | |
□アフターサービス基準書 | |
□点検報告書 | □法定点検、 □保守契約による点検 |
□調査・診断報告書 | 年 月報告 |
□修繕工事の設計図書 | (仕様書・図面・数量計算書等) |
□その他関係書類 | □電波障害協定書、 □ その他 ( ) |
□長期修繕計画 | □現に有効な長期修繕計画 |
□管理規約・細則 | □現に有効な管理規約 □原始規約(分譲時の規約) |
(7) タイプ別専有面積と修繕積立金
タイプ別 | 専有面積(u) | 修繕積立金(円) | タイプ別 | 専有面積(u) | 修繕積立金(円) |
(u) | (円) | (u) | (円) | ||
(u) | (円) | (u) | (円) | ||
(u) | (円) | (u) | (円) |
__階(棟別)住戸数__戸 小計______u / 合計専有面積________u
(8) 管理委託契約書の「点検業務」
通常、管理会社との委託業務の中に点検業務が含まれています。
「管理委託契約-(設備管理業務)」
どのように実行され、その結果は誰にどのように報告されているのかを確認してください。